Generer rapport
P.L. Jensen Holding Aps
Backersvej 142, 2300 København S, CVR 26089905
Branche: Ikke-finansielle holdingselskaber
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2001
Størrelse
Mikro
Ansatte
-
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
-3.000
DKK
Primært resultat (EBIT)
-821.425
DKK
Årets resultat
-823.279
DKK
Egenkapital
9.235.518
DKK
annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
95.391/99.921
"Bund 10%"
Rang i Danmark
329.278/350.491
"Bund 10%"
Direktion top 3
Palle Licht Jensen 3 | Direktør |
Legale ejere top 3
100% | Palle Licht Jensen | DK |
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | P.L. Jensen Holding Aps |
CVR | 26089905 |
Adresse | Backersvej 142, 2300 København S |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber [642020] |
Etableret | 01-06-2001 (23 år) |
Første regnskabsperiode | 01-06-2001 til 31-12-2001 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Antal ansatte | - |
Reklamebeskyttelse | Nej |
Revision fravalgt | Ja |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 300.000 DKK 200.000 DKK (01-06-2001 - 25-11-2004) |
Vedtægter seneste | 26-11-2004 |
Medlem af brancherne
- Ikke-finansielle holdingselskaberNACE6 indeholdende 112.494 virk.
- Holdingselskabers virksomhedNACE3 indeholdende 118.891 virk.
- Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og NACE2 indeholdende 151.442 virk.
- Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikringNACE1 indeholdende 154.496 virk.
Formål
Selskabets formål er at være holdingselskab.
Regnskab
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | - - | - - | - - |
Bruttofortjeneste | -3 - | -3 - | 0 - |
Årets resultat | -823 - | -308 - | 238 +423% |
Egenkapital | 9.236 -8% | 10.059 -3% | 10.367 +2% |
Balance | 9.330 -8% | 10.148 -3% | 10.448 +3% |
Ledelsesberetning sammendrag
Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktivitet omfatter ejerskab og aktiver i datterselskaber. | ||||||||
Resultatet anses ikke for tilfredsstillende. | ||||||||
Jeg anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. | ||||||||
2022 | ||||||||
Selskabets hovedtal for året | i t.kr. |
Årets resultat | -823.279 | -308 | ||||||
Samlede aktiver | 9.330.482 | 10.148 | ||||||
Egenkapital pr. 31. december 2023 | 9.235.518 | 10.059 |
Resultatet for 2024 forventes at blive positivt.
Generalforsamlingsdato: 26-06-2024